Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 21 Oct, 18:48 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
THU 10/22
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 19 WSW | 17 WSW | 16 WSW | 16 WSW | 13 S |
| BL Wind | 22 WSW | 22 WSW | 22 WSW | 22 SW | |
| BL Top | 24 WSW | 25 WSW | 23 WSW | 22 SW | |
| BL Ht (m) | 284 | 1065 | 1043 | 745 | |
| Dew Diff | 2.1 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 |
| Rain (mm) | 0.58913 | 0.01253 | 0.01253 | ||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 18 WSW | 18 WSW | 17 WSW | 17 SW | 13 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 519 | 1310 | 1567 | 1460 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 18 WSW | 15 WSW | 15 W | 15 WSW | 13 S |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 16 WSW | 17 WSW | 16 WSW | 16 SW | 14 S |
| BL Wind | 23 WSW | 22 WSW | 19 WSW | 19 SW | |
| BL Top | 24 WSW | 25 WSW | 22 WSW | 22 SW | |
| BL Ht (m) | 489 | 979 | 912 | 705 | |
| Dew Diff | 2.1 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 |
| Rain (mm) | 0.55842 | 0.00846 | 0.00846 | ||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 16 WSW | 16 WSW | 14 WSW | 14 SW | 14 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 519 | 1310 | 1567 | 1460 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 19 WSW | 15 WSW | 11 W | 9 SW | 15 S |
FRI 10/23
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 12 E | 6 WSW | 16 WSW | 18 SW | 11 SSW |
| BL Wind | 12 E | 6 WSW | 14 WSW | 17 SW | |
| BL Top | 13 E | 6 WSW | 14 WSW | 17 SW | |
| BL Ht (m) | 117 | 105 | 105 | 103 | |
| Dew Diff | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 9.5 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 7 WSW | 16 SW | 19 SW | 12 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 192 | 1137 | 1731 | 758 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 11 ESE | 6 W | 16 WSW | 17 SW | 11 SSW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 8 E | 7 WNW | 12 W | 13 SW | 11 SSW |
| BL Wind | 7 E | 5 NW | 11 W | 13 SW | |
| BL Top | 8 E | 4 NW | 12 W | 13 SW | |
| BL Ht (m) | 341 | 621 | 681 | 411 | |
| Dew Diff | 7.1 | 9.8 | 12.5 | 13.3 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1022 | 1022 | 1020 | 1019 | 1020 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 6 E | 8 WNW | 12 WSW | 13 SW | 12 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 192 | 1137 | 1731 | 758 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 7 NNW | 6 WSW | 10 SSW | 11 S | 15 SSW |
SAT 10/24
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 6 E | 13 SW | 41 SSW | 37 SSW | 22 SSE |
| BL Wind | 4 NE | 13 WSW | 41 SSW | 33 SSW | |
| BL Top | 4 NE | 13 WSW | 44 SSW | 33 SSW | |
| BL Ht (m) | 10 | 17 | 85 | 50 | |
| Dew Diff | 2.8 | 2.3 | 3.9 | 4.6 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 6 ENE | 15 SW | 40 SSW | 39 SSW | 22 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 250 | 553 | 526 | 391 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 9 ESE | 12 WSW | 40 SSW | 32 SSW | 22 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 5 NE | 14 SW | 43 SSW | 39 SSW | 22 SSE |
| BL Wind | 5 WSW | 12 SW | 42 SSW | 37 SSW | |
| BL Top | 5 WSW | 14 SW | 44 SSW | 38 SSW | |
| BL Ht (m) | 11 | 25 | 92 | 73 | |
| Dew Diff | 3 | 2.4 | 4 | 4.8 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 7 NNE | 18 SSW | 43 SSW | 41 SSW | 23 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 250 | 553 | 526 | 391 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 26 S | 29 SSW | 37 S | 42 S | 26 SSE |
SUN 10/25
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 12 SE | 16 SW | 50 SSW | 38 SSW | 30 S |
| BL Wind | 43 SE | 18 SW | 50 SSW | 35 SSW | |
| BL Top | 63 SE | 18 SW | 46 SSW | 29 SSW | |
| BL Ht (m) | 315 | 22 | 112 | 95 | |
| Dew Diff | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 10 SSE | 26 SSW | 51 SSW | 42 SSW | 30 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 382 | 557 | 561 | 484 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 27 SE | 12 SW | 48 SSW | 27 SSW | 29 S |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 7 SSE | 28 SSW | 52 SSW | 43 SSW | 30 S |
| BL Wind | 21 SSW | 27 SSW | 52 SSW | 44 S | |
| BL Top | 30 SSW | 27 SSW | 49 SSW | 46 S | |
| BL Ht (m) | 118 | 34 | 146 | 200 | |
| Dew Diff | 3 | 3.8 | 2.9 | 4 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 9 S | 35 SSW | 53 SSW | 47 SSW | 30 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 382 | 557 | 561 | 484 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 40 SSE | 43 S | 49 S | 52 S | 33 SSE |
MON 10/26
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h |
|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | ||||
| Sfc Wind | 27 SE | 28 SSE | 37 SE | 56 SE |
| BL Wind | 39 SE | 34 SSE | 43 SSE | 65 SE |
| BL Top | 48 SE | 39 SSE | 46 SSE | 65 SE |
| BL Ht (m) | 169 | 135 | 159 | 234 |
| Dew Diff | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4.5 |
| Fog | No | No | No | No |
| Press (mb) | ||||
| Rain (mm) | ||||
| Sea Point Promenade | ||||
| Sfc Wind | 18 SSE | 20 SSE | 31 SE | 54 SE |
| Fog | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | ||||
| BL Ht (m) | 394 | 577 | 524 | 460 |
| 1km SE of Sigs | ||||
| Sfc Wind | 33 SE | 29 SSE | 37 SE | 56 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h |
|---|---|---|---|---|
| Lions Head | ||||
| Sfc Wind | 18 SSE | 23 SSE | 38 SSE | 56 SE |
| BL Wind | 22 SSE | 26 SSE | 41 SSE | 63 SE |
| BL Top | 25 SSE | 34 SSE | 42 SSE | 60 SE |
| BL Ht (m) | 79 | 91 | 111 | 171 |
| Dew Diff | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 4.9 |
| Fog | No | No | No | No |
| Press (mb) | ||||
| Rain (mm) | ||||
| Glen Club | ||||
| Sfc Wind | 22 S | 25 SSE | 36 SSE | 58 SE |
| Fog | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | ||||
| BL Ht (m) | 394 | 577 | 524 | 460 |
| 5km W of LLH | ||||
| Sfc Wind | 46 S | 44 SSE | 51 SSE | 62 SSE |