Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 01 Oct, 19:08 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
FRI 10/02
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 4 NNW | 4 WNW | 31 SW | 15 SSE | 25 S |
| BL Wind | 4 NNW | 4 WNW | 33 SSW | 15 SSE | |
| BL Top | 6 NNW | 4 WNW | 37 SSW | 15 SSE | |
| BL Ht (m) | 208 | 65 | 66 | 39 | |
| Dew Diff | 0.4 | 0.8 | 3 | 6.2 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Rain (mm) | 0.54231 | 0.34558 | 0.38371 | ||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 4 NNE | 6 NNW | 31 SW | 26 SSW | 26 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 274 | 1596 | 998 | 699 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 4 NNW | 11 W | 19 SW | 15 SE | 25 S |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 4 N | 6 NNE | 35 SW | 30 SSE | 26 S |
| BL Wind | 6 NNW | 6 NNE | 33 SW | 28 SSE | |
| BL Top | 9 NNW | 4 NNE | 33 SW | 28 SSE | |
| BL Ht (m) | 331 | 69 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 5.3 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Rain (mm) | 0.62049 | 0.344 | 0.37829 | ||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 4 N | 4 NNW | 35 SSW | 26 SSE | 26 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 274 | 1596 | 998 | 699 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 15 N | 4 NNW | 31 S | 35 S | 28 SSE |
SAT 10/03
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 35 SE | 43 SE | 41 SE | 33 SE | 30 SE |
| BL Wind | 61 SE | 65 SE | 61 SE | 56 SE | |
| BL Top | 69 SE | 61 SE | 57 SE | 59 SE | |
| BL Ht (m) | 436 | 853 | 980 | 614 | |
| Dew Diff | 4.1 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 24 SE | 43 SE | 44 SE | 33 SE | 30 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 253 | 1323 | 1711 | 1370 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 35 SE | 43 SE | 41 SE | 33 SE | 29 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 30 SE | 37 SE | 35 SE | 30 SE | 32 SE |
| BL Wind | 61 SE | 63 SE | 63 SE | 59 ESE | |
| BL Top | 69 SE | 54 SE | 52 SE | 65 ESE | |
| BL Ht (m) | 681 | 1027 | 1096 | 1114 | |
| Dew Diff | 4.4 | 7.9 | 8.2 | 6.5 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 30 SE | 37 SE | 35 SE | 30 SE | 34 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 253 | 1323 | 1711 | 1370 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 33 SSE | 46 SE | 48 SE | 43 SE | 47 SE |
SUN 10/04
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 8 E | 6 ESE | 15 S | 19 SSW | 15 SSW |
| BL Wind | |||||
| BL Top | |||||
| BL Ht (m) | |||||
| Dew Diff | |||||
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 9 E | 6 ESE | 16 SSW | 20 SSW | 15 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 8 E | 6 ESE | 15 S | 18 SSW | 14 SSW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 8 E | 6 ESE | 16 S | 19 SSW | 15 SSW |
| BL Wind | |||||
| BL Top | |||||
| BL Ht (m) | |||||
| Dew Diff | |||||
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1021 | 1018 | 1017 | 1017 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 8 E | 5 ESE | 16 SSW | 20 SSW | 16 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 8 ENE | 3 SE | 19 SSW | 23 SSW | 19 S |
MON 10/05
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 6 WNW | 7 WNW | 11 W | 10 WSW | 4 SW |
| BL Wind | |||||
| BL Top | |||||
| BL Ht (m) | |||||
| Dew Diff | |||||
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1012 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 5 WNW | 7 WNW | 11 WSW | 10 WSW | 5 SW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 6 WNW | 7 WNW | 11 W | 10 WSW | 4 SW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 5 WNW | 7 WNW | 11 W | 10 WSW | 4 SW |
| BL Wind | |||||
| BL Top | |||||
| BL Ht (m) | |||||
| Dew Diff | |||||
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1012 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 5 WNW | 7 WNW | 11 W | 10 WSW | 5 SW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 5 W | 7 WNW | 10 W | 11 WSW | 7 SW |