Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 11 Jul, 20:10 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
SUN 07/12
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 17 SE | 19 S | 11 S | 9 SSW | 6 SE |
| BL Wind | 17 SE | 17 S | 11 S | 9 SSW | |
| BL Top | 17 SE | 17 S | 11 S | 9 SSW | |
| BL Ht (m) | 127 | 38 | 38 | 38 | |
| Dew Diff | 4.7 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 19 ESE | 15 SSW | 9 SSW | 13 SW | 6 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 348 | 997 | 146 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 17 SE | 4 WSW | 7 WSW | 7 SSW | 6 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 15 ESE | 9 SW | 2 ESE | 2 SSW | 6 SE |
| BL Wind | 13 ESE | 9 SW | 2 ESE | 2 SSW | |
| BL Top | 13 ESE | 9 SW | 2 ESE | 2 SSW | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 4.8 | 2.5 | 4.4 | 5.1 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 15 ESE | 13 SW | 2 SSE | 11 SSW | 6 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 348 | 997 | 146 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 24 E | 6 SSE | 6 SW | 15 SSE | 10 SE |
MON 07/13
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 13 SSE | 2 NW | 9 W | 6 WSW | 3 S |
| BL Wind | 11 SSE | 2 NW | 9 W | 6 WSW | |
| BL Top | 11 SSE | 2 NW | 9 W | 6 WSW | |
| BL Ht (m) | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Dew Diff | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 11 SE | 4 NE | 9 WSW | 9 SW | 3 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 305 | 922 | 186 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 13 SSE | 2 NW | 9 W | 6 WSW | 3 S |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 11 SE | 6 NW | 7 WSW | 4 SSW | 3 S |
| BL Wind | 9 SE | 2 NW | 4 SSW | 4 SSW | |
| BL Top | 9 SE | 2 NW | 6 SSW | 4 SSW | |
| BL Ht (m) | 208 | 526 | 706 | 208 | |
| Dew Diff | 2.9 | 9.3 | 9.6 | 6.3 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 11 SE | 6 NW | 7 WSW | 4 SSW | 3 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 305 | 922 | 186 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 4 NNE | 2 WNW | 4 SSW | 4 SSW | 4 SE |
TUE 07/14
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 9 NE | 6 N | 7 NNW | 7 W | 7 NW |
| BL Wind | 9 NE | 6 N | 6 NNW | 6 W | |
| BL Top | 9 NE | 6 N | 6 NNW | 6 W | |
| BL Ht (m) | 39 | 35 | 26 | 17 | |
| Dew Diff | 3.4 | 5 | 2.3 | 0.9 | |
| Fog | No | No | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 7 NNE | 7 NNW | 7 W | 7 NW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 81 | 369 | 371 | 101 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 9 NE | 6 N | 7 NNW | 7 W | 7 NW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 6 NNE | 6 NNW | 7 W | 7 NW |
| BL Wind | 11 NE | 7 NNE | 6 NNW | 6 W | |
| BL Top | 9 NE | 6 NNE | 6 NNW | 7 W | |
| BL Ht (m) | 41 | 40 | 16 | 33 | |
| Dew Diff | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | |
| Fog | No | No | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 6 NNE | 6 NNW | 7 W | 7 NW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 81 | 369 | 371 | 101 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 15 NE | 11 NNE | 7 NNE | 4 WNW | 9 NNW |
WED 07/15
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 7 N | 6 WNW | 7 SSE | 8 SSE |
| BL Wind | 11 NE | 7 N | 4 W | 6 SSE | |
| BL Top | 9 NE | 7 N | 6 W | 6 SSE | |
| BL Ht (m) | 44 | 24 | 26 | 18 | |
| Dew Diff | 2.6 | 3.9 | 2.1 | 1.3 | |
| Fog | No | No | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1024 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 |
| Rain (mm) | 0.12377 | 0.16573 | 0.01636 | 0.01636 | |
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 9 N | 4 WNW | 9 S | 8 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 77 | 105 | 153 | 373 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 7 N | 6 WNW | 7 SSE | 8 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 6 NNE | 4 WNW | 9 S | 8 SSE |
| BL Wind | 11 NE | 6 NNE | 2 W | 7 S | |
| BL Top | 11 NE | 6 NNE | 2 W | 9 S | |
| BL Ht (m) | 78 | 44 | 16 | 37 | |
| Dew Diff | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | |
| Fog | No | No | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1024 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 |
| Rain (mm) | 0.15333 | 0.20041 | 0.02125 | 0.02125 | |
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 11 NE | 6 NNE | 4 WNW | 9 S | 8 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 77 | 105 | 153 | 373 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 17 NE | 7 NNE | 4 NE | 15 S | 10 SSE |
THU 07/16
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h |
|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | ||||
| Sfc Wind | 13 NNE | 15 N | 22 NNW | 26 NNW |
| BL Wind | 13 NNE | 15 N | 24 NNW | 28 NW |
| BL Top | 13 NNE | 15 N | 28 NNW | 31 NW |
| BL Ht (m) | 40 | 38 | 134 | 134 |
| Dew Diff | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| Fog | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Press (mb) | ||||
| Rain (mm) | ||||
| Sea Point Promenade | ||||
| Sfc Wind | 13 NNE | 15 N | 22 NNW | 24 NW |
| Fog | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | ||||
| BL Ht (m) | 139 | 550 | 565 | 159 |
| 1km SE of Sigs | ||||
| Sfc Wind | 13 NNE | 15 N | 22 NNW | 26 NNW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h |
|---|---|---|---|---|
| Lions Head | ||||
| Sfc Wind | 13 NE | 13 N | 22 NNW | 26 NW |
| BL Wind | 13 NE | 15 N | 22 NNW | 28 NW |
| BL Top | 11 NE | 15 N | 26 NNW | 31 NW |
| BL Ht (m) | 42 | 43 | 79 | 152 |
| Dew Diff | 0.1 | 0.1 | 1 | 1.1 |
| Fog | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Press (mb) | ||||
| Rain (mm) | ||||
| Glen Club | ||||
| Sfc Wind | 13 NE | 13 N | 22 NNW | 26 NW |
| Fog | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | ||||
| BL Ht (m) | 139 | 550 | 565 | 159 |
| 5km W of LLH | ||||
| Sfc Wind | 11 NNE | 17 NNE | 24 NNW | 26 NW |