Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 01 Aug, 10:10 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
SAT 08/01
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 20 SE | 11 NNE | 7 NNE | 13 S | 7 SE |
| BL Wind | 19 SE | 11 NNE | 7 NNE | 13 S | |
| BL Top | 19 SE | 11 NNE | 7 NNE | 13 S | |
| BL Ht (m) | 127 | 38 | 39 | 39 | |
| Dew Diff | 11.3 | 10.1 | 13.7 | 11.5 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 20 ESE | 15 NNE | 7 NE | 13 SSW | 7 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 259 | 1310 | 125 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 20 SE | 7 ENE | 7 N | 9 SSW | 7 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 15 ESE | 7 NNE | 9 N | 6 SSW | 8 SE |
| BL Wind | 13 ESE | 7 NNE | 9 N | 6 SSW | |
| BL Top | 13 ESE | 7 NNE | 9 N | 6 SSW | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 10 | 9.7 | 12.7 | 10.8 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 15 ESE | 15 NNE | 11 N | 11 SSW | 8 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 259 | 1310 | 125 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 17 ENE | 9 N | 6 SSE | 17 SSE | 11 SE |
SUN 08/02
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 6 ESE | 7 NE | 7 S | 6 SSW | 2 WNW |
| BL Wind | 6 ESE | 6 NE | 7 SSW | 6 SSW | |
| BL Top | 6 ESE | 6 NE | 7 SSW | 6 SSW | |
| BL Ht (m) | 127 | 38 | 64 | 38 | |
| Dew Diff | 7.3 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 7 NE | 7 SSW | 7 WSW | 2 WNW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 376 | 514 | 122 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 6 ESE | 6 N | 7 W | 6 SW | 2 WNW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 13 NNE | 4 ENE | 4 NW | 3 WNW |
| BL Wind | 11 E | 13 NNE | 4 ENE | 2 NW | |
| BL Top | 11 E | 13 NNE | 4 ENE | 2 NW | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 9 | 8.7 | 8 | 7.7 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 13 NNE | 4 E | 4 WNW | 3 WNW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 376 | 514 | 122 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 20 NNE | 19 NNE | 13 NNE | 9 N | 4 WNW |
MON 08/03
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 6 SE | 2 ENE | 9 WSW | 6 ESE | 9 SE |
| BL Wind | 6 SE | 2 ENE | 9 WSW | 6 ESE | |
| BL Top | 6 SE | 2 ENE | 9 WSW | 6 ESE | |
| BL Ht (m) | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Dew Diff | 5.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 7 E | 6 ENE | 9 WSW | 2 ESE | 9 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 239 | 833 | 179 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 6 SE | 2 ENE | 9 WSW | 6 ESE | 9 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 7 E | 6 NNW | 6 W | 4 NE | 9 SE |
| BL Wind | 7 E | 6 N | 4 NW | 2 NE | |
| BL Top | 7 E | 9 N | 7 NW | 2 NE | |
| BL Ht (m) | 208 | 480 | 597 | 363 | |
| Dew Diff | 3.9 | 14.8 | 16.8 | 11.4 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 7 E | 6 NNW | 6 W | 4 NE | 9 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 239 | 833 | 179 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 6 N | 2 SW | 11 S | 17 S | 12 SE |
TUE 08/04
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 9 N | 7 NNE | 11 WNW | 15 WSW | 6 SSW |
| BL Wind | 9 N | 7 NNE | 9 WNW | 15 WSW | |
| BL Top | 9 N | 7 NNE | 11 WNW | 17 WSW | |
| BL Ht (m) | 40 | 37 | 36 | 61 | |
| Dew Diff | 3.9 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | |
| Fog | No | No | Yes | Yes | No |
| Press (mb) | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 9 N | 7 NE | 11 WNW | 15 WSW | 7 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 108 | 407 | 464 | 254 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 9 N | 7 NNE | 11 WNW | 15 WSW | 6 S |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 7 NNE | 7 NE | 9 WNW | 15 WSW | 7 SSW |
| BL Wind | 7 NNE | 7 NE | 9 WNW | 15 WSW | |
| BL Top | 7 NNE | 7 NE | 9 WNW | 17 WSW | |
| BL Ht (m) | 41 | 42 | 37 | 62 | |
| Dew Diff | 3.6 | 4.5 | 1.4 | 1 | |
| Fog | No | No | Yes | Yes | No |
| Press (mb) | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 7 NNE | 7 NE | 9 WNW | 15 WSW | 8 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 108 | 407 | 464 | 254 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 11 NNE | 15 NE | 9 N | 11 WNW | 11 SSW |
WED 08/05
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 26 N | 30 NNE | 35 NNW | 35 NNW | 20 NNW |
| BL Wind | 26 N | 31 N | 43 NNW | 41 NNW | |
| BL Top | 26 N | 35 N | 46 NNW | 43 NNW | |
| BL Ht (m) | 102 | 137 | 415 | 376 | |
| Dew Diff | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | |
| Fog | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Press (mb) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 |
| Rain (mm) | 0.01636 | 0.01636 | 0.05832 | ||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 26 N | 28 N | 35 NNW | 35 NNW | 21 NNW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 94 | 151 | 379 | 949 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 26 N | 30 NNE | 35 NNW | 35 NNW | 20 NNW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 24 N | 28 N | 35 NNW | 35 NNW | 21 NNW |
| BL Wind | 24 N | 30 N | 43 NNW | 41 NNW | |
| BL Top | 26 N | 31 N | 46 NNW | 43 NNW | |
| BL Ht (m) | 141 | 148 | 464 | 384 | |
| Dew Diff | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | |
| Fog | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Press (mb) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 |
| Rain (mm) | 0.02125 | 0.02125 | 0.06833 | ||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 24 N | 28 N | 35 NNW | 35 NNW | 22 NNW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 94 | 151 | 379 | 949 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 28 N | 37 N | 39 NNW | 39 N | 28 NNW |