Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 01 Jun, 20:12 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
TUE 06/02
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 15 SE | 9 WNW | 39 SE | 43 SE | 41 SSE |
| BL Wind | 15 SE | 9 WNW | 39 SE | 43 SE | |
| BL Top | 15 SE | 9 WNW | 39 SE | 43 SE | |
| BL Ht (m) | 127 | 38 | 39 | 38 | |
| Dew Diff | 1.2 | 1.1 | 5.3 | 4.1 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Rain (mm) | 0.46763 | 0.33654 | 0.36213 | 0.02559 | 0.02559 |
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 9 SE | 13 WNW | 43 SE | 50 SE | 42 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 851 | 775 | 181 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 15 SE | 6 WNW | 30 SE | 31 SE | 41 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 15 SE | 13 NW | 50 SE | 57 SE | 42 SE |
| BL Wind | 15 SE | 13 NW | 48 SE | 56 SE | |
| BL Top | 15 SE | 13 NW | 48 SE | 56 SE | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 0.6 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 |
| Rain (mm) | 0.53091 | 0.36695 | 0.39279 | 0.02583 | 0.02583 |
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 15 SE | 9 NW | 52 SE | 59 SE | 43 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 851 | 775 | 181 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 19 SSE | 30 SE | 46 SE | 50 SE | 48 SE |
WED 06/03
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 43 SE | 50 SSE | 50 SE | 48 SE | 41 SE |
| BL Wind | 65 SE | 76 SE | 80 SE | 80 SE | |
| BL Top | 80 SE | 85 SE | 87 SE | 94 SE | |
| BL Ht (m) | 257 | 422 | 508 | 414 | |
| Dew Diff | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 48 SE | 57 SE | 54 SE | 57 SE | 42 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 47 | 651 | 47 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 43 SE | 50 SSE | 50 SE | 48 SE | 41 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 37 SE | 44 SE | 43 SE | 43 SE | 42 SE |
| BL Wind | 33 SE | 85 SE | 81 SE | 78 SE | |
| BL Top | 33 SE | 94 SE | 91 SE | 96 SE | |
| BL Ht (m) | 208 | 732 | 617 | 435 | |
| Dew Diff | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 | 1022 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 37 SE | 44 SE | 43 SE | 43 SE | 43 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 47 | 651 | 47 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 56 SE | 63 SE | 61 SE | 57 SE | 50 SE |
THU 06/04
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 52 SE | 41 SE | 43 SE | 43 SE | 28 SE |
| BL Wind | 63 SE | 52 SE | 48 SE | 48 SE | |
| BL Top | 74 SE | 59 SE | 48 SE | 48 SE | |
| BL Ht (m) | 562 | 1058 | 1285 | 1029 | |
| Dew Diff | 4.5 | 6.6 | 7.7 | 7 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 43 SE | 44 SE | 44 SE | 43 SE | 29 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 1103 | 1006 | 1611 | 1469 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 52 SE | 41 SE | 43 SE | 43 SE | 28 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 39 SE | 41 SE | 39 SE | 41 SE | 29 SE |
| BL Wind | 56 SE | 52 SE | 46 SE | 44 SE | |
| BL Top | 69 SE | 59 SE | 46 SE | 46 SE | |
| BL Ht (m) | 733 | 1096 | 1297 | 1060 | |
| Dew Diff | 4.7 | 7.1 | 7.9 | 7.1 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 39 SE | 41 SE | 39 SE | 41 SE | 30 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 1103 | 1006 | 1611 | 1469 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 46 SE | 44 SE | 44 SE | 41 SE | 34 SE |
FRI 06/05
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 13 ENE | 7 NE | 7 WSW | 13 SSW | 4 SSE |
| BL Wind | 11 ENE | 7 ENE | 6 WSW | 13 SSW | |
| BL Top | 13 ENE | 7 ENE | 6 WSW | 13 SSW | |
| BL Ht (m) | 153 | 121 | 82 | 227 | |
| Dew Diff | 4.5 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1018 | 1019 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 13 ENE | 7 NE | 6 WSW | 13 SSW | 4 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 97 | 346 | 1592 | 989 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 13 ENE | 7 NE | 7 WSW | 13 SSW | 4 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 11 ENE | 7 NE | 6 WSW | 13 SSW | 4 S |
| BL Wind | 11 ENE | 7 NE | 6 WSW | 13 SSW | |
| BL Top | 13 ENE | 7 NE | 2 WSW | 11 SSW | |
| BL Ht (m) | 164 | 145 | 116 | 302 | |
| Dew Diff | 4.5 | 6.7 | 7.9 | 6.5 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1018 | 1019 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 11 ENE | 7 NE | 6 WSW | 13 SSW | 5 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 97 | 346 | 1592 | 989 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 15 NE | 11 NNE | 6 NW | 7 SSW | 7 S |
SAT 06/06
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h |
|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | ||||
| Sfc Wind | 19 NNE | 26 NNW | 30 NNW | 31 NNW |
| BL Wind | 19 N | 26 NNW | 31 NNW | 37 NW |
| BL Top | 19 N | 26 NNW | 33 NNW | 37 NW |
| BL Ht (m) | 102 | 238 | 217 | 945 |
| Dew Diff | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.2 |
| Fog | No | No | No | No |
| Press (mb) | ||||
| Rain (mm) | ||||
| Sea Point Promenade | ||||
| Sfc Wind | 19 N | 26 NNW | 30 NNW | 31 NNW |
| Fog | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | ||||
| BL Ht (m) | 148 | 707 | 1035 | 829 |
| 1km SE of Sigs | ||||
| Sfc Wind | 19 NNE | 26 NNW | 30 NNW | 31 NNW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h |
|---|---|---|---|---|
| Lions Head | ||||
| Sfc Wind | 19 NNE | 26 NNW | 28 NNW | 33 NNW |
| BL Wind | 19 N | 26 NNW | 31 NW | 37 NW |
| BL Top | 20 N | 28 NNW | 33 NW | 37 NW |
| BL Ht (m) | 171 | 490 | 967 | 856 |
| Dew Diff | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 4.5 |
| Fog | No | No | No | No |
| Press (mb) | ||||
| Rain (mm) | ||||
| Glen Club | ||||
| Sfc Wind | 19 NNE | 26 NNW | 28 NNW | 33 NNW |
| Fog | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | ||||
| BL Ht (m) | 148 | 707 | 1035 | 829 |
| 5km W of LLH | ||||
| Sfc Wind | 19 NW | 24 NW | 31 NNW | 33 NNW |