Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 17 Jul, 07:41 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
FRI 07/17
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 7 SSE | 2 SSW | 13 SSW | 17 SSW | 7 S |
| BL Wind | 7 SSE | 2 SSW | 13 SSW | 15 SSW | |
| BL Top | 7 SSE | 2 SSW | 15 SSW | 15 SSW | |
| BL Ht (m) | 127 | 38 | 67 | 38 | |
| Dew Diff | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | |
| Fog | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Press (mb) | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 2 SSE | 4 N | 9 WSW | 20 SW | 7 S |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 532 | 1109 | 267 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 7 SSE | 6 W | 15 SW | 7 SSW | 6 S |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 11 SSE | 4 N | 2 WSW | 17 SW | 7 S |
| BL Wind | 9 SSE | 4 N | 2 WSW | 17 SW | |
| BL Top | 9 SSE | 4 N | 2 WSW | 17 SW | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | |
| Fog | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Press (mb) | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1021 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 11 SSE | 4 N | 7 SW | 20 SW | 7 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 532 | 1109 | 267 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 9 SE | 6 SSE | 9 SSW | 11 S | 9 SSW |
SAT 07/18
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 2 ESE | 2 N | 9 WSW | 13 WSW | 7 NW |
| BL Wind | 2 ESE | 2 N | 7 WSW | 11 WSW | |
| BL Top | 2 ESE | 2 N | 7 WSW | 11 WSW | |
| BL Ht (m) | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Dew Diff | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 6 ENE | 7 ENE | 2 WNW | 7 SW | 7 NW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 499 | 743 | 242 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 2 ESE | 2 N | 9 WSW | 13 WSW | 7 NW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 2 SSE | 6 NNW | 7 NW | 6 WSW | 8 NW |
| BL Wind | 2 SSE | 6 NW | 11 WNW | 9 W | |
| BL Top | 2 SSE | 11 NW | 17 WNW | 13 W | |
| BL Ht (m) | 208 | 586 | 661 | 354 | |
| Dew Diff | 1.1 | 6.6 | 6.9 | 3.3 | |
| Fog | Yes | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 2 SSE | 6 NNW | 7 NW | 6 WSW | 8 NW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 499 | 743 | 242 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 9 NNE | 15 NNE | 13 NNE | 9 NNE | 9 NW |
SUN 07/19
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 9 E | 7 ENE | 15 SSW | 22 SSW | 9 SE |
| BL Wind | 9 E | 7 ENE | 15 SSW | 22 SSW | |
| BL Top | 9 E | 7 ENE | 15 SSW | 20 SSW | |
| BL Ht (m) | 38 | 38 | 217 | 217 | |
| Dew Diff | 2 | 1.7 | 4.1 | 4.6 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 |
| Rain (mm) | 0.01636 | 0.19011 | 0.09489 | 0.1029 | |
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 7 E | 9 ENE | 15 SSW | 22 SSW | 9 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 82 | 533 | 1183 | 410 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 9 E | 7 ENE | 15 SSW | 22 SSW | 8 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 7 E | 9 ENE | 17 SSW | 22 SSW | 9 SSE |
| BL Wind | 9 E | 9 ENE | 17 SSW | 22 SSW | |
| BL Top | 7 E | 9 ENE | 15 SSW | 22 SSW | |
| BL Ht (m) | 38 | 35 | 243 | 152 | |
| Dew Diff | 1.7 | 1.7 | 4.7 | 4.7 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 |
| Rain (mm) | 0.02125 | 0.22862 | 0.09767 | 0.10462 | |
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 7 E | 9 ENE | 17 SSW | 22 SSW | 9 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 82 | 533 | 1183 | 410 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 13 S | 19 S | 17 SSW | 17 S | 11 SSE |
MON 07/20
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 6 NE | 9 NW | 11 NNW | 5 SSE |
| BL Wind | 13 E | 6 NNE | 7 NW | 9 NNW | |
| BL Top | 13 E | 6 NNE | 7 NW | 11 NNW | |
| BL Ht (m) | 65 | 13 | 12 | 39 | |
| Dew Diff | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2 | |
| Fog | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1018 | 1018 | 1015 | 1014 | 1015 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 7 NE | 9 NW | 11 NNW | 6 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 95 | 397 | 1117 | 195 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 13 E | 6 NE | 9 NW | 11 NNW | 5 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 13 ENE | 7 NE | 9 NW | 9 NNW | 6 SSE |
| BL Wind | 13 ENE | 7 NE | 9 NW | 9 NNW | |
| BL Top | 11 ENE | 7 NE | 9 NW | 9 NNW | |
| BL Ht (m) | 45 | 37 | 36 | 48 | |
| Dew Diff | 1.4 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | |
| Fog | Yes | Yes | No | No | No |
| Press (mb) | 1018 | 1018 | 1015 | 1014 | 1015 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 13 ENE | 7 NE | 9 NW | 9 NNW | 6 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 95 | 397 | 1117 | 195 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 11 SSE | 13 NNE | 11 NNW | 11 N | 7 S |
TUE 07/21
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 39 N | 52 NNW | 57 WNW | 52 WNW | 6 SE |
| BL Wind | 41 N | 67 NNW | 76 WNW | 61 WNW | |
| BL Top | 46 N | 76 NNW | 83 WNW | 69 WNW | |
| BL Ht (m) | 129 | 632 | 802 | 958 | |
| Dew Diff | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 39 N | 52 NNW | 59 WNW | 52 WNW | 7 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 493 | 575 | 1458 | 1385 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 39 N | 52 NNW | 57 WNW | 52 WNW | 6 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 39 N | 52 NNW | 59 WNW | 52 WNW | 7 SE |
| BL Wind | 41 N | 54 NNW | 76 WNW | 56 WNW | |
| BL Top | 44 N | 61 NNW | 81 WNW | 59 WNW | |
| BL Ht (m) | 152 | 121 | 885 | 225 | |
| Dew Diff | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | |
| Fog | No | No | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1014 | 1014 | 1012 | 1012 | 1013 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 39 N | 52 NNW | 59 WNW | 52 WNW | 7 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 493 | 575 | 1458 | 1385 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 43 N | 56 NNW | 57 NW | 54 WNW | 10 SE |