Updated 3× daily
Tandem Paragliding Forecast
Signal Hill & Lion’s Head · Cape Town
Last updated: 21 Aug, 10:05 SAST
Colour key:Favourable direction & ≤ 19 kphCross / light off-direction wind (≤ 10 kph)Unfavourable — too strong, wrong direction, fog, or rain
FRI 08/21
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 31 SSE | 2 NE | 6 SSW | 4 SSW | 8 SSW |
| BL Wind | 30 SSE | 2 NE | 6 SSW | 4 SSW | |
| BL Top | 30 SSE | 2 NE | 6 SSW | 4 SSW | |
| BL Ht (m) | 127 | 38 | 38 | 38 | |
| Dew Diff | 3.8 | 3 | 6 | 7.3 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1020 | 1017 | 1017 | 1018 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 30 SE | 7 NNW | 4 SSW | 4 W | 9 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 456 | 857 | 258 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 31 SSE | 6 WNW | 7 W | 6 WSW | 8 SSW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 22 SE | 11 NNE | 4 NE | 2 NE | 9 SSW |
| BL Wind | 20 SE | 11 NNE | 4 NE | 2 NE | |
| BL Top | 20 SE | 11 NNE | 4 NE | 2 NE | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 25 | 25 | |
| Dew Diff | 3.4 | 4 | 5.2 | 7 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1021 | 1020 | 1017 | 1017 | 1018 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 22 SE | 11 NNE | 2 ENE | 2 NNE | 10 SSW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 456 | 857 | 258 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 28 SE | 19 SSE | 13 SE | 24 SSE | 17 S |
SAT 08/22
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 4 N | 7 NE | 9 SSW | 4 E | 4 WNW |
| BL Wind | 4 N | 9 NNE | 7 SW | 2 NNE | |
| BL Top | 6 N | 13 NNE | 7 SW | 6 NNE | |
| BL Ht (m) | 148 | 102 | 79 | 159 | |
| Dew Diff | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| Fog | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Press (mb) | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1028 |
| Rain (mm) | 0.04074 | 0.10324 | |||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 6 NE | 7 NE | 9 WNW | 4 E | 4 WNW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 1093 | 980 | 242 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 4 N | 7 NNW | 9 W | 2 W | 4 WNW |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 4 NE | 15 NNE | 6 ESE | 6 E | 4 WNW |
| BL Wind | 4 NE | 13 NNE | 2 N | 4 NE | |
| BL Top | 4 NE | 13 NNE | 7 N | 6 NE | |
| BL Ht (m) | 208 | 25 | 124 | 208 | |
| Dew Diff | -0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| Fog | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Press (mb) | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1028 |
| Rain (mm) | 0.04946 | 0.11196 | |||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 4 NE | 13 NNE | 7 ESE | 7 E | 4 WNW |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 1093 | 980 | 242 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 15 NNE | 24 NNE | 17 NNE | 13 NNE | 4 NW |
SUN 08/23
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 20 SSE | 6 SE | NNW | 9 SSE | 12 SSE |
| BL Wind | 20 SSE | 6 SE | NNW | 9 SSE | |
| BL Top | 20 SSE | 6 SE | NNW | 9 SSE | |
| BL Ht (m) | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Dew Diff | 1.5 | 4.8 | 4.7 | 5.9 | |
| Fog | Yes | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 17 SE | 11 NW | 4 W | S | 13 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 663 | 685 | 377 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 20 SSE | 6 SE | NNW | 9 SSE | 12 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 15 SE | 4 ESE | S | 7 SSE | 13 SSE |
| BL Wind | 13 SE | 6 ESE | 6 ESE | 9 SE | |
| BL Top | 13 SE | 4 ESE | 2 ESE | 6 SE | |
| BL Ht (m) | 208 | 970 | 1078 | 571 | |
| Dew Diff | 1.4 | 10.4 | 13 | 10.1 | |
| Fog | Yes | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1028 | 1028 | 1026 | 1025 | 1026 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 15 SE | 4 ESE | S | 7 SSE | 13 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 47 | 663 | 685 | 377 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 17 SE | 15 SSE | 24 S | 24 S | 17 SSE |
MON 08/24
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 11 NNW | 22 SSW | 33 SSW | 11 SSW | 26 SSE |
| BL Wind | 11 NNW | 11 SSW | 28 SSW | 17 SSW | |
| BL Top | 11 NNW | 20 SSW | 33 SSW | 15 SSW | |
| BL Ht (m) | 36 | 39 | 36 | 16 | |
| Dew Diff | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 |
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 6 NW | 28 SSW | 37 SSW | 30 SSW | 26 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 372 | 396 | 397 | 302 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 11 NNW | 22 SSW | 33 SSW | 11 SSW | 26 SSE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 6 SSW | 31 SSW | 39 SSW | 28 SSW | 27 SSE |
| BL Wind | 2 WSW | 28 SSW | 35 SSW | 28 SSW | |
| BL Top | 2 WSW | 26 SSW | 33 SSW | 28 SSW | |
| BL Ht (m) | 9 | 59 | 79 | 34 | |
| Dew Diff | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 |
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 6 SSW | 31 SSW | 39 SSW | 28 SSW | 27 SSE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 372 | 396 | 397 | 302 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 37 SSE | 43 S | 48 S | 46 S | 33 SE |
TUE 08/25
| Signal Hill | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Signal Hill | |||||
| Sfc Wind | 6 NW | 6 SW | 6 S | 17 SE | 27 SE |
| BL Wind | 4 NW | 7 WSW | 6 SW | 15 ESE | |
| BL Top | 4 NW | 7 WSW | 6 SW | 15 ESE | |
| BL Ht (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Dew Diff | 5.4 | 4.6 | 8 | 8.8 | |
| Fog | No | No | No | No | No |
| Press (mb) | 1022 | 1020 | 1021 | ||
| Rain (mm) | |||||
| Sea Point Promenade | |||||
| Sfc Wind | 11 NW | 6 WSW | 6 S | 9 SE | 27 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 148 | 265 | 300 | 189 | |
| 1km SE of Sigs | |||||
| Sfc Wind | 6 NW | 6 SW | 6 S | 17 SE | 26 SE |
| Lions Head | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions Head | |||||
| Sfc Wind | 13 NW | 7 W | 6 SSW | 4 SSE | 28 SE |
| BL Wind | 13 NW | 9 WNW | 6 SW | W | |
| BL Top | 13 NW | 9 WNW | 6 SW | W | |
| BL Ht (m) | 15 | 9 | 9 | 9 | |
| Dew Diff | 3.9 | 3.8 | 8 | ||
| Fog | No | No | No | Yes | No |
| Press (mb) | 1022 | 1020 | 1021 | ||
| Rain (mm) | |||||
| Glen Club | |||||
| Sfc Wind | 13 NW | 7 W | 6 SSW | 4 SSE | 29 SE |
| Fog | No | No | No | No | No |
| CT Int'l Airport | |||||
| BL Ht (m) | 148 | 265 | 300 | 189 | |
| 5km W of LLH | |||||
| Sfc Wind | 28 S | 7 S | 17 SSE | 35 SE | 38 SE |