Sedgefield
Garden Route ยท BASIC ยท 4.5 hours
Mon, 11 May
Marginal1 star โ Marginal50 km/h NNW ยท not flyable
FlyableStudent safeWind dirNo fogNo rain
Soarable tops โ 7-day forecast
Reference lines show historical 75th and 95th percentile for Sedgefield. Bars above p75 indicate an above-average flying day.
Today โ intra-day windows
| Time | Stars | Soarable tops | Surface wind | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08h00 | โ | 47m | 2 km/h E | Not flyable |
| 11h00 | โ | 47m | 52 km/h NNW | Not flyable |
| 14h00 | โ | 47m | 50 km/h NNW | Not flyable |
| 17h00 | โ | 47m | 26 km/h SW | Not flyable |
7-day outlook
| Date | Stars | Soarable tops | Wind | Student safe |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 11 May | โ | 47m | 50 km/h NNW | โ |
| Tue, 12 May | โ | 47m | 6 km/h WNW | โ |
| Wed, 13 May | โ | 722m | 35 km/h W | โ |
| Thu, 14 May | ๐ค | 4m | 7 km/h SSW | โ |
| Fri, 15 May | ๐ค | 4m | 7 km/h SSW | โ |
| Sat, 16 May | ๐ค | 4m | 6 km/h SSW | โ |
| Sun, 17 May | โ | 47m | 9 km/h S | โ |
About Sedgefield
Garden Route coastal soaring near Sedgefield.
Takeoff ~300m ASL4.5 hours from Cape Town
Licensed pilot programme
Flying regularly at Sedgefield?
The licensed pilot programme offers monthly supervised sessions, weather briefings, and site access support.
Licensed pilot programme