Wilderness
Garden Route ยท BASIC ยท 4.5 hours
Mon, 11 May
Flyable2 stars โ Flyable50 km/h NNW ยท not flyable
FlyableStudent safeWind dirNo fogNo rain
Soarable tops โ 7-day forecast
Reference lines show historical 75th and 95th percentile for Wilderness. Bars above p75 indicate an above-average flying day.
Today โ intra-day windows
| Time | Stars | Soarable tops | Surface wind | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08h00 | โ | 94m | 2 km/h WSW | Not flyable |
| 11h00 | โ | 94m | 61 km/h NNW | Not flyable |
| 14h00 | โ | 94m | 50 km/h NNW | Not flyable |
| 17h00 | โ | 94m | 22 km/h W | Not flyable |
7-day outlook
| Date | Stars | Soarable tops | Wind | Student safe |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 11 May | โ | 94m | 50 km/h NNW | โ |
| Tue, 12 May | โ | 94m | 9 km/h WSW | โ |
| Wed, 13 May | โ | 94m | 26 km/h W | โ |
| Thu, 14 May | โ | 1m | 4 km/h S | โ |
| Fri, 15 May | โ | 1m | 2 km/h WNW | โ |
| Sat, 16 May | โ | 1m | 6 km/h S | โ |
| Sun, 17 May | โ | 463m | 11 km/h SSE | โ |
About Wilderness
Consistent SW sea-breeze ridge lift above the Garden Route lagoons.
Takeoff ~380m ASL4.5 hours from Cape Town
Licensed pilot programme
Flying regularly at Wilderness?
The licensed pilot programme offers monthly supervised sessions, weather briefings, and site access support.
Licensed pilot programme