Updated 3× daily
Western Cape
Paragliding Forecast
Sun, 31 May
39 sites flyable
Last updated: 01 Jun, 20:19 SAST
13 sites student-safe Sun, 31 May
Conditions suitable for beginner supervised-solo sessions.
Regional BL tops — 14h00
CT International
665m ASL
Porterville
635m ASL
Sedgefield
188m ASL
Boundary layer tops at regional reference points — proxy for inversion height.
Cape Town & Western Cape — Sun, 31 May
35 of 57 flyable
| Site | Grade | 08h | 11h | 14h | 17h | Tops | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robertson | SPORT | — | — | — | 👍15NNW | 1,177m | — |
| Rusty Gate | BASIC | — | — | 👍6SSE | 🤔2SE | 897m | — |
| Bains Kloof | SPORT | — | — | 👍4WSW | — | 871m | — |
| The Views | BASIC | — | — | — | 👍6SSW | 747m | — |
| TM Maclears | SPORT | — | — | — | 🤔7NE | 670m | — |
| Du Toits Kloof | BASIC | — | — | 🤔9NW | — | 626m | — |
| Barrydale | BASIC | — | — | — | 👍2SSW | 618m | — |
| Groot Kanonkop | BASIC | — | 🤔11NE | — | 🤔4NNE | 563m | — |
| Porterville: Pampoenfontein | BASIC | — | — | — | 🤔4SSW | 511m | ✓ |
| Devils Peak | BASIC | — | — | 👍6NNE | 🤔2NE | 470m | — |
| Kardoesie | BASIC | — | — | — | 🤔11S | 439m | ✓ |
| Table Mountain | SPORT | — | 🤔4N | 🤔4NW | — | 382m | — |
| Sir Lowrys Pass | BASIC | — | — | 🤔7WNW | — | 295m | ✓ |
| Caledon | BASIC | — | — | — | 🤔6WNW | 277m | — |
| Constantiaberg East | BASIC | 🤔13ENE | — | — | — | 216m | — |
| Koringberg | BASIC | — | — | 🤔9W | — | 193m | — |
| St. James | SPORT | — | — | — | 🤔4SE | 156m | — |
| Meerendal HNF | BASIC | 🤔7SE | — | — | — | 152m | ✓ |
| Kleinmond | BASIC | — | — | 🤔7SSW | 🤔2SSW | 87m | — |
| Strandfontein | BASIC | — | 👍11W | 👍11W | — | 84m | — |
| Signal Hill | SPORT | — | — | 🤔19SSW | — | 30m | — |
| Langebaan Dunes | BASIC | — | — | 👍11SSW | — | 23m | ✓ |
| Saldanha | SPORT | 👍11SE | 👍6SE | — | — | 20m | — |
| Lions Head | BASIC | — | — | 🤔11SSW | 🤔7SW | 17m | — |
| Macassar | BASIC | — | — | 👍4SSW | 👍6S | 11m | — |
| Paarl Rock | SPORT | — | — | — | — | [object Object]m | — |
| Piketberg | BASIC | — | — | — | — | [object Object]m | ✓ |
| TM Gulley | SPORT | — | 🤔6W | 🤔7W | — | 34m | — |
| Muizenberg Vlei | GH | — | 👍6N | 👍7NW | 👍6NNW | 516m | ✓ |
| Noordhoek Pole Yard | GH | 👍13ENE | 👍7WNW | 👍9WNW | 👍7SW | 23m | ✓ |
| Glen Club | GH | — | 👍7SW | 👍15SSW | 👍15SSW | 17m | ✓ |
| Sea Point Promenade | GH | — | 👍9SSW | 👍15SW | 👍15SW | 4m | ✓ |
| Dolphin Beach | GH | — | — | 👍13WSW | — | 1m | ✓ |
| Gordons Bay Octopus Rd | GH | — | — | 👍9WSW | — | 1m | ✓ |
| Paarl Sports Field | GH | — | — | — | — | [object Object]m | ✓ |
Also assessed, not flyable: 22 sites
Garden Route — Sun, 31 May
4 of 16 flyable
| Site | Grade | 08h | 11h | 14h | 17h | Tops | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map of Africa | BASIC | — | 🤔7S | — | — | 95m | — |
| Serpentine | BASIC | — | 🤔6SSE | — | — | 94m | — |
| Sedgeview | BASIC | — | — | 🤔6S | — | 47m | — |
| Gerrickes Point | BASIC | — | 👍6SE | — | — | 39m | — |
Also assessed, not flyable: 12 sites
Daily notifications
Get the forecast on Telegram
Ria’s automated forecast algorithm publishes to a free Telegram channel each morning, midday, and evening — covering all Western Cape sites with star ratings and wind summaries.
Join the Telegram channelNot sure how to read the forecast?
Read the forecast interpretation guides →