Updated 3× daily
Western Cape
Paragliding Forecast
Mon, 13 Jul
46 sites flyable
Last updated: 11 Jul, 20:14 SAST
14 sites student-safe Mon, 13 Jul
Conditions suitable for beginner supervised-solo sessions.
Regional BL tops — 14h00
CT International
922m ASL
Porterville
796m ASL
Sedgefield
490m ASL
Boundary layer tops at regional reference points — proxy for inversion height.
Cape Town & Western Cape — Mon, 13 Jul
40 of 57 flyable
| Site | Grade | 08h | 11h | 14h | 17h | Tops | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceres Mountain | SPORT | — | — | 👍13SSW | — | 1,842m | — |
| Katbakkies | SPORT | — | — | 👍6SW | 🤔4WSW | 1,754m | — |
| Gydo Pass | BASIC | — | 🤔4SSW | 👍9S | 🤔6SSW | 1,468m | — |
| Robertson | SPORT | 👍15NNW | — | 👍11SSW | 👍7SSE | 1,344m | — |
| Du Toits Kloof | BASIC | — | — | 👍11W | 🤔6WSW | 992m | — |
| The Views | BASIC | — | 🤔6W | 👍11W | 🤔6WSW | 992m | — |
| Rusty Gate | BASIC | — | — | 👍9SE | 🤔11ESE | 963m | — |
| Kirstenbosch | SPORT | — | 👍2E | 👍6SE | 👍6SE | 956m | — |
| Bains Kloof | SPORT | — | — | 👍9WSW | 🤔6WSW | 801m | — |
| Porterville: Dasklip Pass | BASIC | — | — | 👍11WSW | — | 779m | ✓ |
| Porterville: Pampoenfontein | BASIC | — | — | 🤔11WSW | 🤔11SW | 779m | ✓ |
| Piekiniers Mast | BASIC | — | — | 👍9WSW | — | 747m | — |
| Caledon | BASIC | — | — | 👍9SE | — | 638m | — |
| Barrydale | BASIC | — | 👍7NE | — | 👍13S | 618m | — |
| Sir Lowrys Pass | BASIC | — | — | 👍7WNW | — | 613m | ✓ |
| Kardoesie | BASIC | — | — | 👍11SW | 🤔9S | 596m | ✓ |
| Swellendam | SPORT | — | 👍7S | 👍7S | — | 529m | — |
| Kleinmond | BASIC | — | — | 👍11SSE | 👍7SSE | 527m | — |
| Lions Head | BASIC | — | — | 👍7WSW | 🤔4SSW | 481m | — |
| Piketberg | BASIC | — | 🤔4E | — | — | 477m | ✓ |
| Hermanus | BASIC | — | 🤔4ESE | 👍11SE | 🤔6SE | 473m | ✓ |
| St. James | SPORT | — | — | 👍9SSE | 🤔7S | 421m | — |
| Gordons Bay | BASIC | — | — | 👍6W | 🤔2NNW | 380m | — |
| Koringberg | BASIC | — | — | 🤔4SW | 🤔7SW | 378m | — |
| Misty Cliffs | BASIC | — | — | 👍4WSW | — | 334m | — |
| Scarborough | BASIC | — | — | 👍7SW | — | 324m | — |
| Langebaan Dunes | BASIC | — | — | 👍7SSW | 👍9SW | 221m | ✓ |
| Constantiaberg East | BASIC | 🤔11ENE | — | — | — | 216m | — |
| Signal Hill | SPORT | — | 🤔2NW | 🤔9W | 🤔6WSW | 119m | — |
| Strandfontein | BASIC | — | 👍7WSW | — | — | 84m | — |
| Kommetjie | BASIC | — | — | 🤔7W | — | 43m | — |
| Macassar | BASIC | — | — | 👍9S | — | 17m | — |
| Paarl Rock | SPORT | — | — | — | — | — | — |
| Glen Club | GH | — | — | 👍7WSW | — | 481m | ✓ |
| Muizenberg Vlei | GH | — | — | 👍9SSE | 👍7S | 421m | ✓ |
| Noordhoek Pole Yard | GH | 👍13ENE | — | 👍7SW | 👍7SE | 262m | ✓ |
| Paarl Cricket Club | GH | — | — | — | 👍7SSW | 213m | ✓ |
| Sea Point Promenade | GH | — | — | 👍9WSW | 👍9SW | 63m | ✓ |
| Gordons Bay Octopus Rd | GH | — | — | 👍7WSW | — | 53m | ✓ |
| Dolphin Beach | GH | — | — | 👍9WSW | 👍7WSW | 15m | ✓ |
Also assessed, not flyable: 17 sites
Garden Route — Mon, 13 Jul
6 of 16 flyable
| Site | Grade | 08h | 11h | 14h | 17h | Tops | ✓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swartberg | SPORT | — | — | — | 🤔7S | 1,333m | — |
| George Peak | BASIC | — | — | 👍11S | 👍7SSW | 1,126m | — |
| Uplands | BASIC | — | — | 👍9SW | 🤔7SW | 887m | — |
| Serpentine | BASIC | — | 👍7SW | 👍7SSW | — | 293m | — |
| Sedgeview | BASIC | — | — | 👍7SW | — | 233m | — |
| Dana Bay | BASIC | — | — | 👍11SSW | 👍7SW | 229m | — |
Also assessed, not flyable: 10 sites
Daily notifications
Get the forecast on Telegram
Ria’s automated forecast algorithm publishes to a free Telegram channel each morning, midday, and evening — covering all Western Cape sites with star ratings and wind summaries.
Join the Telegram channelNot sure how to read the forecast?
Read the forecast interpretation guides →